| Deltagarlista Gren 1-40 |
| Tävling | US-cupen | Utskriftsdatum | 19 oktober 2009 | |||
| Tävlingsort | Uddevalla | Utskriftstid | 15:04 | |||
| Arrangör | Uddevalla sim |
| Gren 1, 50m Bröstsim Damer |
| Flickor 13-14år |
| US-Cuprekord 35.78 |
| Sara Gustavsson-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 50 m | 35.69 | |
| 2 | 9 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 38.21 | |
| 3 | 293 | Sundström Amanda | 1995 | UDDEVALLA | AD9295 | 25 m | 39.34 | |
| 4 | 4 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 40.25 | |
| 5 | 185 | Heina Christin | 1996 | S 77 | BA0296 | 25 m | 40.72 | |
| 6 | 83 | Elbert Fenja | 1995 | ALINGSÅS | AN3895 | 25 m | 41.18 | |
| 7 | 256 | Andersson Amanda | 1996 | UDDEVALLA | AO7696 | 25 m | 41.55 | |
| 8 | 128 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 41.56 | |
| 9 | 320 | Pettersson Matilda | 1996 | S 77 | AI5296 | 25 m | 41.77 | |
| 10 | 273 | Johansson Elin | 1996 | UDDEVALLA | BJ4496 | 25 m | 42.16 | |
| 11 | 130 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | BJ9896 | 25 m | 42.17 | |
| 12 | 90 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 42.25 | |
| 13 | 150 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 42.71 | |
| 14 | 2 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 42.86 | |
| 15 | 1 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 43.16 | |
| 16 | 91 | Rådman Sara | 1995 | ALINGSÅS | BE0895 | 25 m | 44.90 | |
| 17 | 169 | Milding Emelie | 1995 | LYSEKIL SS | BM6495 | 25 m | 44.91 | |
| 18 | 89 | Åsén Catrine Latifi | 1995 | ALINGSÅS | BO7895 | 25 m | 44.98 | |
| 19 | 321 | Widdgård Tea | 1996 | S 77 | AR3496 | 25 m | 46.03 | |
| 20 | 289 | Sijanhodzic Merisa | 1996 | UDDEVALLA | BF3696 | 25 m | 46.14 | |
| 21 | 5 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 46.25 | |
| 22 | 100 | Kühne Felicia | 1995 | ÅMÅLS SS | BG4295 | 25 m | 46.57 | |
| 23 | 277 | Karlsson Linn | 1995 | UDDEVALLA | AX9295 | 25 m | 46.76 | |
| 24 | 190 | Åstrand Savannah | 1996 | S 77 | AI2496 | 25 m | 46.83 | |
| 25 | 8 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 47.05 | |
| 26 | 87 | Johansson Emma | 1995 | ALINGSÅS | BE9695 | 25 m | 47.40 | |
| 27 | 97 | Zellén Sophia | 1996 | ALINGSÅS | BQ9496 | 25 m | 48.73 | |
| 28 | 6 | Abraham Meron | 1995 | GÖTEBORG | BP0495 | 25 m | 50.21 | |
| 29 | 124 | Sverdrup Jennifer | 1996 | GRUMS SS | BG6496 | 25 m | 53.96 | |
| 30 | 300 | Hagberg Magdalena | 1996 | MELLERUD | 25 m | 54.97 | ||
| 31 | 182 | Elmlund Erika | 1996 | S 77 | BK0696 | 25 m | 56.04 | |
| 32 | 84 | Forsberg Sandra | 1996 | ALINGSÅS | BP5696 | 25 m | 1:01.79 | |
| 33 | 268 | Fagheeh Nilofar | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Bröstsim Herrar |
| Pojkar 13-14år |
| US-Cuprekord 33.72 |
| Johan Andersson |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 260 | Andersson Johan | 1995 | UDDEVALLA | AB9595 | 50 m | 33.72 | |
| 2 | 99 | Hamanee Start Sahaphon | 1995 | ÅMÅLS SS | AX3995 | 25 m | 35.48 | |
| 3 | 154 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | 35.74 | |
| 4 | 12 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 37.53 | |
| 5 | 284 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | AF8396 | 25 m | 38.43 | |
| 6 | 153 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 40.26 | |
| 7 | 17 | Selin Martin | 1995 | GÖTEBORG | AY6595 | 25 m | 41.38 | |
| 8 | 290 | Skoglund Jesper | 1995 | UDDEVALLA | AD6995 | 25 m | 42.06 | |
| 9 | 14 | Enouri Yosef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | 42.23 | |
| 10 | 13 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | AG7995 | 25 m | 42.26 | |
| 11 | 162 | Bodestig Simon | 1996 | LYSEKIL SS | AT7396 | 25 m | 42.42 | |
| 12 | 155 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 42.61 | |
| 13 | 207 | Svensson Daniel | 1996 | SÄFFLE SS | AQ2196 | 25 m | 42.98 | |
| 14 | 275 | Johansson Hampus | 1995 | UDDEVALLA | AB1995 | 25 m | 43.13 | |
| 15 | 15 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 43.39 | |
| 16 | 160 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 43.44 | |
| 17 | 18 | Abraham Isac | 1996 | GÖTEBORG | AP7796 | 25 m | 43.62 | |
| 18 | 10 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 43.82 | |
| 19 | 174 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | 45.01 | |
| 20 | 16 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | AV6595 | 25 m | 45.03 | |
| 21 | 86 | Herrera Mateo | 1995 | ALINGSÅS | AZ4395 | 25 m | 45.25 | |
| 22 | 11 | Lundgren Axel | 1995 | GÖTEBORG | AV7595 | 25 m | 47.03 | |
| 23 | 164 | Daveus Hannes | 1996 | LYSEKIL SS | AU2196 | 50 m | 48.50 | |
| 24 | 180 | Blixth Theo | 1996 | S 77 | AU9396 | 25 m | 49.17 | |
| 25 | 159 | Sundfors Simon | 1996 | KUNGSBACKA | AV4996 | 25 m | 50.98 | |
| 26 | 85 | Gustavsson Tim | 1996 | ALINGSÅS | AU1796 | 25 m | 52.62 | |
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer |
| Flickor 12år |
| US-Cuprekord 37.55 |
| Johanna Nicklasson-96 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 257 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 25 m | 39.31 | |
| 2 | 281 | Nordqvist Julia | 1997 | UDDEVALLA | AH6297 | 25 m | 40.13 | |
| 3 | 291 | Strandberg Emma | 1997 | UDDEVALLA | AX9497 | 25 m | 42.36 | |
| 4 | 24 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 43.25 | |
| 5 | 151 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 43.34 | |
| 6 | 280 | Marksund-Larsson Julia | 1997 | UDDEVALLA | AG0897 | 25 m | 44.32 | |
| 7 | 23 | Paulsrud Ebba | 1997 | GÖTEBORG | BG7297 | 25 m | 45.24 | |
| 8 | 223 | Johansson Astrid | 1997 | S 02 | 25 m | 45.52 | ||
| 9 | 29 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 45.55 | |
| 10 | 28 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 46.23 | |
| 11 | 22 | Malmström Elsa | 1997 | GÖTEBORG | BE6697 | 25 m | 47.18 | |
| 12 | 149 | Holmqvist Matilda | 1997 | KUNGSBACKA | AY1697 | 25 m | 47.40 | |
| 13 | 156 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 47.79 | |
| 14 | 152 | Hörndahl Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY3697 | 25 m | 47.86 | |
| 15 | 30 | Palmgren Caroline | 1997 | GÖTEBORG | BH7697 | 25 m | 48.06 | |
| 16 | 214 | Antonsson Sophie | 1997 | S 02 | AJ4297 | 25 m | 48.36 | |
| 17 | 295 | Wester Hanna | 1997 | UDDEVALLA | AN7297 | 25 m | 48.53 | |
| 18 | 27 | Sundelin Anna | 1997 | GÖTEBORG | AV8897 | 25 m | 48.57 | |
| 19 | 198 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 25 m | 48.76 | |
| 20 | 120 | Grubb Emilia | 1997 | GRUMS SS | AI1897 | 25 m | 48.90 | |
| 21 | 25 | Cheng Carmen | 1997 | GÖTEBORG | BG7697 | 25 m | 49.16 | |
| 22 | 106 | Andreasson Lina | 1997 | ALE | 25 m | 49.82 | ||
| 23 | 146 | Ahlberg Frida | 1997 | KUNGSBACKA | AY6297 | 25 m | 50.13 | |
| 24 | 178 | Benjaminsson Julia | 1997 | S 77 | AV4697 | 25 m | 50.94 | |
| 25 | 276 | Jonsson Malin | 1997 | UDDEVALLA | AX4497 | 25 m | 51.16 | |
| 26 | 301 | Pålsson Louise | 1997 | TUMLARNA | AH5897 | 25 m | 51.33 | |
| 27 | 20 | Johander Frida | 1997 | GÖTEBORG | BD3697 | 25 m | 51.56 | |
| 28 | 108 | Johansson Sofia | 1997 | ALE | 25 m | 51.81 | ||
| 29 | 26 | Lundh Filippa | 1997 | GÖTEBORG | BD5697 | 25 m | 52.19 | |
| 30 | 285 | Olsson Sofie | 1997 | UDDEVALLA | AZ0297 | 25 m | 53.42 | |
| 31 | 111 | Sandberg Julia | 1997 | ALE | 25 m | 53.57 | ||
| 32 | 31 | Hellberg Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BD4697 | 25 m | 53.78 | |
| 33 | 21 | Rundéus Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BG8297 | 25 m | 54.72 | |
| 34 | 263 | Bergdahl Alva | 1997 | UDDEVALLA | AH5297 | 25 m | 55.63 | |
| 35 | 19 | Arén Ester | 1997 | GÖTEBORG | BG6297 | 25 m | 57.08 | |
| 36 | 189 | Svensson Jessica | 1997 | S 77 | AW1297 | 25 m | 57.14 | |
| 37 | 112 | Swärd Annie | 1997 | ALE | 25 m | 1:00.84 | ||
| 38 | 296 | Wetterlind Johanna | 1997 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
| Pojkar 12 år |
| US-Cuprekord 37.58 |
| Konrad Nilsson-95 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 175 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 40.76 | |
| 2 | 32 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 45.59 | |
| 3 | 42 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 45.83 | |
| 4 | 35 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 47.65 | |
| 5 | 183 | Ericsson Magnus | 1997 | S 77 | AP3597 | 25 m | 49.42 | |
| 6 | 39 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | 50.43 | |
| 7 | 267 | Fageeh Navid | 1997 | UDDEVALLA | 25 m | 50.45 | ||
| 8 | 36 | Cöster Kyle | 1997 | GÖTEBORG | AP9397 | 25 m | 51.17 | |
| 9 | 41 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 25 m | 51.30 | |
| 10 | 224 | Johansson Sebastian | 1997 | S 02 | AO0597 | 25 m | 52.47 | |
| 11 | 170 | Milding Johan | 1997 | LYSEKIL SS | AK2997 | 50 m | 53.05 | |
| 12 | 88 | Kaudern Jesper | 1997 | ALINGSÅS | AN4997 | 25 m | 53.51 | |
| 13 | 34 | Lindström Olle | 1997 | GÖTEBORG | AS7797 | 25 m | 54.41 | |
| 14 | 115 | Tillman Rickard | 1997 | ALE | 25 m | 54.74 | ||
| 15 | 297 | Widengård Simon | 1997 | UDDEVALLA | AK7797 | 25 m | 55.32 | |
| 16 | 33 | Ebrahimpur Ario | 1997 | GÖTEBORG | AR4397 | 25 m | 1:00.89 | |
| 17 | 38 | Johansson Fredrik | 1997 | GÖTEBORG | AU3397 | 25 m | ||
| 18 | 37 | Arnell Erik | 1997 | GÖTEBORG | AS5797 | 25 m | ||
| 19 | 266 | Edwardsson Alexander | 1997 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 20 | 40 | Hedner Olof | 1997 | GÖTEBORG | AT3797 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer |
| Flickor 11år |
| US-Cuprekord 39.85 |
| Amanda Calh-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 204 | Palmqvist Maja | 1998 | SÄFFLE SS | AC0698 | 25 m | 46.78 | |
| 2 | 314 | Viljakainen Josefine | 1998 | TROLLHÄTTA | AN2298 | 25 m | 47.15 | |
| 3 | 45 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 47.20 | |
| 4 | 322 | Utter Olivia | 1998 | MARIESTAD | AS9898 | 25 m | 47.31 | |
| 5 | 113 | Söderlind Alexandra | 1998 | ALE | 25 m | 49.53 | ||
| 6 | 278 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 25 m | 49.61 | |
| 7 | 46 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 49.97 | |
| 8 | 208 | Thörner Elin | 1998 | SÄFFLE SS | AI2298 | 25 m | 50.52 | |
| 9 | 43 | Karlsson-Malmberg Louise | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | 50.83 | |
| 10 | 48 | Pettersson Emelie | 1998 | GÖTEBORG | AX2298 | 25 m | 50.87 | |
| 11 | 44 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | 51.62 | |
| 12 | 202 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 25 m | 51.83 | |
| 13 | 157 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 52.66 | |
| 14 | 298 | Nolin Therese | 1998 | MELLERUD | AN0698 | 25 m | 53.19 | |
| 15 | 95 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | 54.09 | |
| 16 | 262 | Arvidsson Emelie | 1998 | UDDEVALLA | AR9498 | 25 m | 54.73 | |
| 17 | 303 | Svanberg Sara | 1998 | TUMLARNA | 25 m | 55.82 | ||
| 18 | 94 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | 56.23 | |
| 19 | 161 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | AD3898 | 25 m | 56.47 | |
| 20 | 147 | Fridriksson Ellen | 1998 | KUNGSBACKA | AV2698 | 25 m | 58.00 | |
| 21 | 233 | Szolnoky Clara | 1998 | S 02 | 25 m | 59.47 | ||
| 22 | 212 | Andersson Alice | 1998 | S 02 | AN8298 | 25 m | ||
| 23 | 283 | Olsson Hedvig | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 24 | 47 | Aronsson Jasmine | 1998 | GÖTEBORG | BD9498 | 25 m | ||
| 25 | 304 | Hansson Frida | 1998 | TUMLARNA | 25 m | |||
| 26 | 172 | Sjöberg Ronja | 1998 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar |
| Pojkar 11 år |
| US-Cuprekord 41.18 |
| Guliver Koch-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 219 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | 47.77 | |
| 2 | 122 | Klasson Anton | 1998 | GRUMS SS | AK0398 | 25 m | 49.95 | |
| 3 | 55 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 50.39 | |
| 4 | 250 | Velagic Elvir | 1998 | TROLLHÄTTA | AF2598 | 25 m | 50.99 | |
| 5 | 286 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 51.10 | |
| 6 | 240 | Larsson Steven | 1998 | TROLLHÄTTA | AG2798 | 25 m | 51.89 | |
| 7 | 53 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | 52.47 | |
| 8 | 118 | Elvin Linus | 1998 | GRUMS SS | AC1398 | 25 m | 52.50 | |
| 9 | 234 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | AD2198 | 25 m | 55.46 | |
| 10 | 51 | Andreasson Joel | 1998 | GÖTEBORG | AK4398 | 25 m | 56.25 | |
| 11 | 52 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | AN5398 | 25 m | 57.24 | |
| 12 | 125 | Sverdrup Joakim | 1998 | GRUMS SS | AH9198 | 25 m | 58.41 | |
| 13 | 294 | Sundström Pontus | 1998 | UDDEVALLA | AD8398 | 25 m | 1:01.05 | |
| 14 | 123 | Nordman Pontus | 1998 | GRUMS SS | AP6798 | 25 m | 1:01.72 | |
| 15 | 49 | Engström Lukas | 1998 | GÖTEBORG | AO0998 | 25 m | ||
| 16 | 56 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | ||
| 17 | 50 | Muratagic Robert | 1998 | GÖTEBORG | AP8798 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Bröstsim Damer |
| Flickor 10 år |
| US-Cuprekord 41.34 |
| Hanna Lövgren-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 45.67 | |
| 2 | 238 | Guldbrand Linnea | 1999 | TROLLHÄTTA | AL1299 | 25 m | 46.90 | |
| 3 | 210 | Wanna Madeleine | 1999 | SÄFFLE SS | AB8699 | 25 m | 47.33 | |
| 4 | 288 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 48.24 | |
| 5 | 59 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 50.47 | |
| 6 | 64 | Gunnarsson Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AT1499 | 25 m | 50.86 | |
| 7 | 203 | Myrén Nora | 1999 | SÄFFLE SS | AK0499 | 25 m | 51.12 | |
| 8 | 148 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 51.36 | |
| 9 | 239 | Kalmertun Frida | 1999 | TROLLHÄTTA | AL0299 | 25 m | 51.42 | |
| 10 | 63 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | 52.08 | |
| 11 | 209 | Thörner Nathalie | 1999 | SÄFFLE SS | AP0499 | 25 m | 52.11 | |
| 12 | 60 | Lindström Maja | 1999 | GÖTEBORG | AS2299 | 25 m | 52.39 | |
| 13 | 258 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | 53.41 | ||
| 14 | 231 | Shafie Anna | 1999 | S 02 | AF0899 | 25 m | 53.54 | |
| 15 | 217 | Wermäng Regina Borg | 1999 | S 02 | AG5899 | 25 m | 54.01 | |
| 16 | 199 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 54.20 | |
| 17 | 57 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 54.67 | |
| 18 | 269 | Gustavson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 56.52 | |
| 19 | 82 | Sagré Emma Dimitrou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | 56.66 | |
| 20 | 58 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | 56.96 | |
| 21 | 65 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | AV7499 | 25 m | 57.27 | |
| 22 | 272 | Johansson Agnes | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | 58.63 | ||
| 23 | 241 | Leijon Alice | 1999 | TROLLHÄTTA | AR5899 | 25 m | 59.47 | |
| 24 | 270 | Hedlund Alice | 1999 | UDDEVALLA | AP9499 | 25 m | 1:00.49 | |
| 25 | 216 | Berg Olivia | 1999 | S 02 | AD9699 | 25 m | 1:02.71 | |
| 26 | 222 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | 1:12.18 | |
| 27 | 226 | Kastmark Madelene | 1999 | S 02 | AJ5299 | 25 m | 1:12.54 | |
| 28 | 243 | Mathiassen Louiza | 1999 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 29 | 61 | Borre Carolina | 1999 | GÖTEBORG | AW9699 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Bröstsim Herrar |
| Pojkar 10 år |
| US-Cuprekord 43.47 |
| Konrad Nilsson-95 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 323 | Löfgren Albin | 1999 | MARIESTAD | AC0199 | 25 m | 44.49 | |
| 2 | 69 | Sjögren Samuel | 1999 | GÖTEBORG | AJ2399 | 25 m | 51.95 | |
| 3 | 68 | Cheng Sherman | 1999 | GÖTEBORG | AJ0399 | 25 m | 53.45 | |
| 4 | 67 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 53.73 | |
| 5 | 246 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 54.18 | |
| 6 | 179 | Bergman Hugo | 1999 | S 77 | AJ6599 | 25 m | 55.92 | |
| 7 | 166 | Halleröd Oscar | 1999 | LYSEKIL SS | AE9599 | 25 m | 56.81 | |
| 8 | 181 | Börjesson Daniel | 1999 | S 77 | AJ4599 | 25 m | 57.65 | |
| 9 | 102 | Persson Gustav | 1999 | ÅMÅLS SS | AF4599 | 25 m | 58.60 | |
| 10 | 317 | Liljebjälke Edwin | 1999 | LYSEKIL SS | AD0799 | 25 m | 58.95 | |
| 11 | 66 | Salah Hakim Haj | 1999 | GÖTEBORG | AK8999 | 25 m | 1:03.29 | |
| 12 | 318 | Svedlund-Selander Axel | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 25 m | 1:05.47 | |
| 13 | 200 | Kuijpers Ivo | 1999 | SÄFFLE SS | AG6199 | 25 m | 1:06.19 | |
| 14 | 171 | Nilsson Fredrik | 1999 | LYSEKIL SS | AD1799 | 25 m | 1:16.80 | |
| 15 | 244 | Rohdin Filip | 1999 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 16 | 302 | Johansson Lukas | 1999 | TUMLARNA | AB2799 | 25 m | ||
| Gren 9, 25m Bröstsim Damer |
| Flickor 9 år o yngre |
| US-Cuprekord 21.07 |
| Frida Alm-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 23.86 | |
| 2 | 119 | Elvin Malin | 2000 | GRUMS SS | AA9400 | 25 m | 24.93 | |
| 3 | 121 | Grubb Lovisa | 2000 | GRUMS SS | AD1400 | 25 m | 25.59 | |
| 4 | 236 | Strandberg Pauline | 2000 | VÄNERSBORG | AB7800 | 25 m | 26.40 | |
| 5 | 245 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 26.55 | |
| 6 | 221 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 26.72 | |
| 7 | 196 | Jansson Linnéa | 2000 | SÄFFLE SS | AG8600 | 25 m | 26.92 | |
| 8 | 71 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 27.69 | |
| 9 | 225 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 27.75 | |
| 10 | 114 | Thonander Felicia | 2001 | ALE | 25 m | 28.02 | ||
| 11 | 109 | Nyqvist Mathilda | 2000 | ALE | 25 m | 28.14 | ||
| 12 | 215 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 28.72 | |
| 13 | 195 | Isaksson Amanda | 2000 | SÄFFLE SS | AG9600 | 25 m | 29.76 | |
| 14 | 70 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 29.90 | |
| 15 | 232 | Shafie Lena | 2001 | S 02 | AA9601 | 25 m | 30.62 | |
| 16 | 107 | Johansson Isa | 2000 | ALE | 25 m | 34.53 | ||
| 17 | 218 | Böhn Amanda | 2001 | S 02 | AB2201 | 25 m | 34.54 | |
| 18 | 98 | Eriksson Sandra | 2000 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| 19 | 104 | Adielsson Isabell | 2001 | ALE | 25 m | |||
| 20 | 167 | Jolbäck Vilma | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 21 | 173 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 22 | 274 | Johansson Elin | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 23 | 229 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | ||
| 24 | 264 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 25 | 168 | Kyhle´n Klara | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| Gren 10, 25m Bröstsim Herrar |
| Pojkar10 år |
| US-Cuprekord 21.83 |
| Albin Lövgren-99 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 73 | Backman Albin | 2000 | GÖTEBORG | AF7500 | 25 m | 22.42 | |
| 2 | 194 | Ingves Anton | 2001 | SÄFFLE SS | AB7701 | 25 m | 24.99 | |
| 3 | 93 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 25.55 | |
| 4 | 193 | Bergsland Rickard | 2000 | SÄFFLE SS | AC7500 | 25 m | 25.84 | |
| 5 | 287 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 26.51 | |
| 6 | 235 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 26.85 | |
| 7 | 103 | Waern Martin | 2000 | ÅMÅLS SS | AC0700 | 25 m | 28.70 | |
| 8 | 242 | Lundgren Isak | 2000 | TROLLHÄTTA | AG7900 | 25 m | 29.20 | |
| 9 | 96 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 30.07 | |
| 10 | 205 | Roos Joacim | 2000 | SÄFFLE SS | AD9100 | 25 m | 30.09 | |
| 11 | 247 | Stjärnborg Daniel | 2000 | TROLLHÄTTA | 25 m | 31.19 | ||
| 12 | 206 | Svensson Adam | 2000 | SÄFFLE SS | AD6100 | 25 m | 32.05 | |
| 13 | 197 | Jansson-Bruce Max | 2001 | SÄFFLE SS | AB1501 | 25 m | 33.17 | |
| 14 | 92 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 34.67 | |
| 15 | 237 | Caf Oscar | 2000 | TROLLHÄTTA | 25 m | 48.80 | ||
| 16 | 255 | Alei Samuel | 2001 | UDDEVALLA | AX7698 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Ryggsim Damer |
| Flickor 13-14 år |
| US-Cuprekord 32.23 |
| Isabelle Höglund |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 293 | Sundström Amanda | 1995 | UDDEVALLA | AD9295 | 25 m | 33.66 | |
| 2 | 4 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 35.45 | |
| 3 | 9 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 35.96 | |
| 4 | 187 | Lundgren Olivia | 1995 | S 77 | BE1495 | 25 m | 36.02 | |
| 5 | 83 | Elbert Fenja | 1995 | ALINGSÅS | AN3895 | 25 m | 36.33 | |
| 6 | 128 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 36.35 | |
| 7 | 129 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 36.36 | |
| 8 | 256 | Andersson Amanda | 1996 | UDDEVALLA | AO7696 | 25 m | 37.22 | |
| 9 | 90 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 37.78 | |
