
A-Gruppen > A-Trupp

A-truppen
SM/JSM/GP/Sum-Sim äldre grupp (15 år och äldre). Gruppen tränar tillsammans med Elit och Talang och minst 5-8 simpass+1-3 fyspass, möjlighet till utökning efter överenskommelse.
Tävlingsmål:
SM/JSM/GP, Sum-Sim Riks. Detta är gruppens och bör vara den enskilde simmarens mål, vägen dit är dock mycket individuell eftersom alla inte har samma förutsättningar vilket ställer krav på flexibilitet.
Individmål för att bli uppflyttad till A-truppen:
JSM-kvalad eller på väg att nå dit inom nära framtid. Att träninggs- och tävlingsmässigt kunna genomföra en målmedveten satsning på att utvecklas som elitsimmare och ha en träningsmoral som matchar gruppens målsättning.
Övrigt:
Ha attraktionskraft mot simmare från andra klubbar.
Utveckla det regionala simgymnasiet, UEIG.
Utbilda simmare i gruppen inom kost, träningsfysiologi, styrketräning mm.
| När | Måndag 07.45-10.00 15.45-18.00 Tisdag 07.45-10.00 15.45-18.00 Onsdag 06.00-07.30 19.15-22.00 Torsdag 15.45-17.30 Fredag 07.45-10.00 14.15-18.00 Söndag 17.15-19.30 |
| Var | Walkersborgsbadet |
| Startdatum | 2012-01-01 (v. 0) |
| Slutdatum | 2012-07-31 (v. 31) |
| Pris | 1 200,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 20st |
| Platser kvar | 4st |
| Klubbchef | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-522-34685, 46-70-8749503 dennis[at]uddevallasim.se | |
| 1 | Janina Fredriksson |
| 2 | Rickard Wirzén |
| 3 | Gulliver Koch |
| 4 | Jesper Skoglund |
| 5 | Sandra Olofsson |
| 6 | Mattias Carlsson |
| 7 | Emil Palmqvist |
| 8 | Jesper Svensson |
| 9 | Frida Andersson |
| 10 | Jacob Fredriksson |
| 11 | Amanda Sundström |
| 12 | Fredrich Risebrandt |
| 13 | Johan Andersson |
| 14 | Hampus Johansson |
| 15 | David Larsson |
| 16 | Andreas Elofsson |

Grupper


Kalender


© Uddevalla Sim • Göteborgsvägen 6 45142 Uddevalla • 0522-34685 • bg 668-3114 • info@uddevallasim.se • 0,0309 sek • Powered by KanslietOnline™