
Bläckfisken teknik > Bläckfisken teknik tors 18.10

| När | Bläckfisken teknik torsdag 18.10-18.55 |
| Var | Walkesborgsbadet |
| Startdatum | 2012-01-19 (v. 3) |
| Slutdatum | 2012-05-10 (v. 19) |
| Pris | 750,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 13st |
| Platser kvar | 1st |
| Telefon E-postadress | 46-522-34685, 46-522-34685 angelica[at]uddevallasim.se | |
| Telefon E-postadress | 46-522-34685, 46-70-3844636 saknas6[at]uddevallasim.se | |
| Telefon E-postadress | 46-522-34685, 46-73-5296374 info[at]uddevallasim.se | |
| 1 | Sander Kristiansen |
| 2 | Jonas Erlander |
| 3 | fredrik pettersson |
| 4 | Oskar Danielsson |
| 5 | Anton Lindqvist |
| 6 | Tim Holm |
| 7 | daniel andersson |
| 8 | Ludvig Gunnarsson |
| 9 | Hannes Bergström |
| 10 | christoffer wetterlin |
| 11 | Philip Antonsson |
| 12 | Agnes Kronberg |
| installda_dagar_ht12.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 116.50 KB |
| kallelse_ht12.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 155.54 KB |

Grupper


Kalender


© Uddevalla Sim • Göteborgsvägen 6 45142 Uddevalla • 0522-34685 • bg 668-3114 • info@uddevallasim.se • 0,048 sek • Powered by KanslietOnline™