| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | VÄSTKUSTLOPPET | Utskriftsdatum | 10 mars 2007 | |||
| Tävlingsort | UDDEVALLA | Utskriftstid | 19:05 | |||
| Arrangör | SKÄRET SIMSÄLLSKAP |
| Gren 1, 4*50 m FRISIM HERRAR, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | Skäret Simsällskap | 1:36.62 | ||||||
| David Larsson | 1989 | 23.91 | 23.91 | |||||||
| Daniel Lorentzon | 1988 | 24.45 | 48.36 | |||||||
| Kristian Mandel | 1987 | 24.32 | 1:12.68 | |||||||
| Victor Andersson | 1984 | 23.94 | 1:36.62 | |||||||
| 2 | Skäret Simsällskap Lag 2 | 0 | Skäret Simsällskap | 1:40.23 | ||||||
| Mattias Carlsson | 1990 | 24.89 | 24.89 | |||||||
| Kristoffer Dahlberg | 1985 | 24.98 | 49.87 | |||||||
| David Palmqvist | 1988 | 24.60 | 1:14.47 | |||||||
| Jesper Svensson | 1990 | 25.76 | 1:40.23 | |||||||
| 3 | S02 | 0 | Simklubben S 02 | 1:44.41 | ||||||
| Esa Virtanen | 1990 | 25.90 | 25.90 | |||||||
| Deniz Hekmati | 1989 | 25.50 | 51.40 | |||||||
| Felipe Kristensson | 1990 | 26.61 | 1:18.01 | |||||||
| Jimmy Weidmann | 1990 | 26.40 | 1:44.41 | |||||||
| 4 | Trollhättans SS Lag 1 | 0 | Trollhättans Simsällskap | 1:47.34 | ||||||
| Christoffer Risebrandt | 1990 | 27.45 | 27.45 | |||||||
| Alexander Lidén | 1990 | 26.45 | 53.90 | |||||||
| Martin Persson | 1992 | 26.07 | 1:19.97 | |||||||
| Niclas Olsson | 1990 | 27.37 | 1:47.34 | |||||||
| 5 | Kungälvs SS P.14 Lag 1 | 0 | Kungälvs Simsällskap | 1:52.25 | ||||||
| Ossian Arvidsson | 1992 | 27.12 | 27.12 | |||||||
| Daniel Jodin | 1992 | 27.35 | 54.47 | |||||||
| Johan Hildesson | 1992 | 28.60 | 1:23.07 | |||||||
| Niklas Gustafsson | 1993 | 29.18 | 1:52.25 | |||||||
| Gren 2, 4*50 m FRISIM DAMER, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | Skäret Simsällskap | 1:49.99 | ||||||
| Nathalie Andersson | 1988 | 28.20 | 28.20 | |||||||
| Veronica Brännfeldt | 1990 | 26.74 | 54.94 | |||||||
| Angelica Risebrandt | 1987 | 27.12 | 1:22.06 | |||||||
| Olivia Frank | 1992 | 27.93 | 1:49.99 | |||||||
| 2 | SK Elfsborg Lag 1 Dam | 2005 | Simklubben Elfsborg | 1:58.63 | ||||||
| Caroline Heintz | 1992 | 29.20 | 29.20 | |||||||
| Olivia Danninger | 1990 | 28.70 | 57.90 | |||||||
| Louise Nyhlén | 1993 | 31.07 | 1:28.97 | |||||||
| Josefine Heintz | 1994 | 29.66 | 1:58.63 | |||||||
| 3 | Kungälvs SS Dam J Lag 1 | 0 | Kungälvs Simsällskap | 2:00.57 | ||||||
| Malin Norling | 1990 | 29.85 | 29.85 | |||||||
| Gunilla Liedman | 1988 | 29.85 | 59.70 | |||||||
| Viktoria Hindgren | 1991 | 30.85 | 1:30.55 | |||||||
| Josefin Axberg | 1993 | 30.02 | 2:00.57 | |||||||
| 4 | SK Elfsborg Lag 2 Dam | 2005 | Simklubben Elfsborg | 2:03.95 | ||||||
| Sandra Offesson | 1990 | 32.02 | 32.02 | |||||||
| Jasna Bahonjic | 1991 | 29.86 | 1:01.88 | |||||||
| Daniella Rosengren | 1992 | 31.08 | 1:32.96 | |||||||
| Mathilda Engfors-Nyqvist | 1992 | 30.99 | 2:03.95 | |||||||
| Gren 3, 50m FJÄRILSIM HERRAR, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 26.17 | ||||||
| 2 | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | 26.92 | ||||||
| 3 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 27.01 | ||||||
| 4 | Mattias Carlsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 27.07 | ||||||
| 5 | Deniz Hekmati | 1989 | Simklubben S 02 | 28.03 | ||||||
| 6 | Victor Andersson | 1984 | Skäret Simsällskap | 28.22 | ||||||
| 7 | Jesper Svensson | 1990 | Skäret Simsällskap | 28.52 | ||||||
| 8 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 29.13 | ||||||
| 9 | Kristoffer Dahlberg | 1985 | Skäret Simsällskap | 29.29 | ||||||
| 10 | David Palmqvist | 1988 | Skäret Simsällskap | 29.31 | ||||||
| 11 | Victor Kuzmin | 1979 | Simklubben S 02 | 29.60 | ||||||
| 12 | Peter Stegersjö | 1989 | Simklubben Elfsborg | 29.99 | ||||||
| 13 | Felipe Kristensson | 1990 | Simklubben S 02 | 30.84 | ||||||
| 14 | Karl Bertilsson | 1992 | Simklubben 1970 | 32.54 | ||||||
| 15 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 32.77 | ||||||
| 16 | Niclas Olsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 34.79 | ||||||
| 17 | Christoffer Risebrandt | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 34.94 | ||||||
| 18 | Robin van Mulders | 1993 | Simklubben 1970 | 37.74 | ||||||
| 19 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 39.99 | ||||||
| 20 | Johansson Pontus | 1994 | Simklubben Elfsborg | 47.00 | ||||||
| 21 | Victor Platenik | 1995 | Simklubben 1970 | 47.95 | ||||||
| - | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m FJÄRILSIM DAMER, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | Isabelle Höglund | 1990 | Göteborg Sim | 29.37 | ||||||
| 2 | Nathalie Andersson | 1988 | Skäret Simsällskap | 29.39 | ||||||
| 3 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Simförening | 29.94 | ||||||
| 4 | Elin Harnebrandt | 1988 | Göteborg Sim | 30.41 | ||||||
| 5 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 31.27 | ||||||
| 6 | Caroline Heintz | 1992 | Simklubben Elfsborg | 32.59 | ||||||
| 7 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 32.75 | ||||||
| 8 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben 1970 | 32.92 | ||||||
| 9 | Olivia Danninger | 1990 | Simklubben Elfsborg | 33.48 | ||||||
| 10 | Linda Busse | 1990 | Göteborg Sim | 33.72 | ||||||
| 11 | Jessica Ericsson | 1988 | Simklubben 1970 | 33.88 | ||||||
| 12 | Cecilia Johnsson | 1990 | Simklubben S 02 | 34.01 | ||||||
| 13 | Sandra Offesson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 34.62 | ||||||
| 14 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 34.78 | ||||||
| 15 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 34.98 | ||||||
| 16 | Mathilda Engfors-Nyqvist | 1992 | Simklubben Elfsborg | 35.18 | ||||||
| 17 | Malin Norling | 1990 | Kungälvs Simsällskap | 35.47 | ||||||
| 18 | Gunilla Liedman | 1988 | Kungälvs Simsällskap | 35.64 | ||||||
| 19 | Lina Hammarberg | 1990 | Simklubben Elfsborg | 36.40 | ||||||
| 20 | Sara Engebring | 1989 | Simklubben 1970 | 36.49 | ||||||
| 21 | Emilie Sjögren | 1991 | Simklubben Elfsborg | 37.75 | ||||||
| 22 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 38.06 | ||||||
| 23 | Elin Lindwall | 1993 | Simklubben 1970 | 40.48 | ||||||
| 24 | Anna Svensson | 1991 | Uddevalla Simförening | 40.91 | ||||||
| 25 | Therese Rydeling | 1989 | Simklubben 1970 | 41.16 | ||||||
| 26 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Simförening | 41.86 | ||||||
| - | Klara Hellström | 1988 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m RYGGSIM HERRAR, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | Mattias Carlsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 27.90 | ||||||
| 2 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 28.20 | ||||||
| 3 | Kristian Mandel | 1987 | Skäret Simsällskap | 28.75 | ||||||
| 4 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 29.54 | ||||||
| 5 | Jimmy Weidmann | 1990 | Simklubben S 02 | 30.08 | ||||||
| 6 | Deniz Hekmati | 1989 | Simklubben S 02 | 30.59 | ||||||
| 7 | David Palmqvist | 1988 | Skäret Simsällskap | 30.60 | ||||||
| 8 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 30.73 | ||||||
| 9 | William Tellstedt | 1990 | Simklubben S 02 | 30.74 | ||||||
| 10 | Jesper Svensson | 1990 | Skäret Simsällskap | 30.82 | ||||||
| 11 | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | 30.85 | ||||||
| 12 | Daniel Jodin | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 31.10 | ||||||
| 13 | Kristoffer Dahlberg | 1985 | Skäret Simsällskap | 31.16 | ||||||
| 14 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 31.45 | ||||||
| 15 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 32.07 | ||||||
| 16 | Niclas Olsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 33.41 | ||||||
| 17 | Christoffer Risebrandt | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 33.48 | ||||||
| 18 | Felipe Kristensson | 1990 | Simklubben S 02 | 33.64 | ||||||
| 19 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 33.99 | ||||||
| 20 | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 34.44 | ||||||
| 21 | Karl Bertilsson | 1992 | Simklubben 1970 | 35.48 | ||||||
| 22 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 35.59 | ||||||
| 23 | Rasmus Platenik | 1993 | Simklubben 1970 | 35.68 | ||||||
| 24 | Erik Nordenborg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 35.96 | ||||||
| 25 | Robin van Mulders | 1993 | Simklubben 1970 | 38.30 | ||||||
| 26 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 40.83 | ||||||
| 27 | Victor Platenik | 1995 | Simklubben 1970 | 44.76 | ||||||
| 28 | Johansson Pontus | 1994 | Simklubben Elfsborg | 46.16 | ||||||
| 29 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 47.38 | ||||||
| Gren 6, 50m RYGGSIM DAMER, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Harnebrandt | 1988 | Göteborg Sim | 30.28 | ||||||
| 2 | Isabelle Höglund | 1990 | Göteborg Sim | 31.11 | ||||||
| 3 | Nathalie Andersson | 1988 | Skäret Simsällskap | 31.68 | ||||||
| 4 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Simförening | 32.09 | ||||||
| 5 | Olivia Frank | 1992 | Skäret Simsällskap | 32.65 | ||||||
| 6 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 33.17 | ||||||
| 7 | Caroline Heintz | 1992 | Simklubben Elfsborg | 34.16 | ||||||
| 8 | Daniella Rosengren | 1992 | Simklubben Elfsborg | 34.68 | ||||||
| 9 | Jessica Ericsson | 1988 | Simklubben 1970 | 34.92 | ||||||
| 10 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 35.18 | ||||||
| 11 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 35.27 | ||||||
| 12 | Josefin Axberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 35.96 | ||||||
| 13 | Anna Ekelund | 1991 | Kungsbacka Simsällskap | 36.08 | ||||||
| 14 | Sandra Offesson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 36.52 | ||||||
| 15 | Jasna Bahonjic | 1991 | Simklubben Elfsborg | 36.58 | ||||||
| 16 | Cecilia Johnsson | 1990 | Simklubben S 02 | 36.60 | ||||||
| 17 | Viktoria Nyberg | 1991 | Simklubben Elfsborg | 37.08 | ||||||
| 18 | Katarina Liedman | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 37.16 | ||||||
| 19 | Linda Busse | 1990 | Göteborg Sim | 37.49 | ||||||
| 20 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 37.53 | ||||||
| 21 | Sara Engebring | 1989 | Simklubben 1970 | 38.83 | ||||||
| 22 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben Elfsborg | 38.98 | ||||||
| 23 | Emilie Sjögren | 1991 | Simklubben Elfsborg | 39.15 | ||||||
| 24 | Lina Hammarberg | 1990 | Simklubben Elfsborg | 39.50 | ||||||
| 25 | Viktoria Hindgren | 1991 | Kungälvs Simsällskap | 39.52 | ||||||
| 26 | Beatrice Hindgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 39.69 | ||||||
| 27 | Elin Lindwall | 1993 | Simklubben 1970 | 41.26 | ||||||
| 28 | Vendela Danninger | 1993 | Simklubben Elfsborg | 41.59 | ||||||
| 29 | Therese Rydeling | 1989 | Simklubben 1970 | 41.71 | ||||||
| Gren 7, 100m MEDLEY HERRAR, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 28.16 | 1:00.47 | |||||
| 2 | Mattias Carlsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 27.77 | 1:00.54 | |||||
| 3 | Deniz Hekmati | 1989 | Simklubben S 02 | 29.88 | 1:01.06 | |||||
| 4 | Kristoffer Dahlberg | 1985 | Skäret Simsällskap | 29.46 | 1:03.41 | |||||
| 5 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 28.96 | 1:03.65 | |||||
| 6 | David Palmqvist | 1988 | Skäret Simsällskap | 30.80 | 1:03.84 | |||||
| 7 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 31.66 | 1:04.38 | |||||
| 8 | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | 30.79 | 1:04.51 | |||||
| 9 | Esa Virtanen | 1990 | Simklubben S 02 | 31.01 | 1:05.15 | |||||
| 10 | Jesper Svensson | 1990 | Skäret Simsällskap | 31.32 | 1:06.26 | |||||
| 11 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 32.47 | 1:08.45 | |||||
| 12 | Peter Stegersjö | 1989 | Simklubben Elfsborg | 32.47 | 1:09.14 | |||||
| 13 | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 33.25 | 1:09.16 | |||||
| 14 | William Tellstedt | 1990 | Simklubben S 02 | 32.26 | 1:10.90 | |||||
| 15 | Jimmy Weidmann | 1990 | Simklubben S 02 | 30.59 | 1:10.98 | |||||
| 16 | Karl Bertilsson | 1992 | Simklubben 1970 | 35.38 | 1:14.49 | |||||
| 17 | Rasmus Platenik | 1993 | Simklubben 1970 | 35.31 | 1:14.54 | |||||
| 18 | Niklas Gustafsson | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 36.67 | 1:15.43 | |||||
| 19 | Robin van Mulders | 1993 | Simklubben 1970 | 38.07 | 1:19.61 | |||||
| 20 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 52.17 | 1:47.92 | |||||
| - | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m MEDLEY DAMER, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Isabelle Höglund | 1990 | Göteborg Sim | 30.32 | 1:06.94 | |||||
| 2 | Angelica Risebrandt | 1987 | Skäret Simsällskap | 32.21 | 1:08.02 | |||||
| 3 | Elin Harnebrandt | 1988 | Göteborg Sim | 31.27 | 1:08.78 | |||||
| 4 | Nathalie Andersson | 1988 | Skäret Simsällskap | 31.20 | 1:09.18 | |||||
| 5 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 34.09 | 1:11.25 | |||||
| 6 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 33.96 | 1:13.00 | |||||
| 7 | Olivia Danninger | 1990 | Simklubben Elfsborg | 36.45 | 1:14.06 | |||||
| 8 | Klara Hellström | 1988 | Simklubben S 02 | 35.78 | 1:14.54 | |||||
| 9 | Sandra Offesson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 36.05 | 1:16.71 | |||||
| 10 | Linda Busse | 1990 | Göteborg Sim | 35.67 | 1:16.78 | |||||
| 11 | Anna Ekelund | 1991 | Kungsbacka Simsällskap | 35.62 | 1:16.96 | |||||
| 12 | Mathilda Engfors-Nyqvist | 1992 | Simklubben Elfsborg | 37.07 | 1:17.26 | |||||
| 12 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 35.88 | 1:17.26 | |||||
| 14 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben 1970 | 37.02 | 1:17.63 | |||||
| 15 | Sara Engebring | 1989 | Simklubben 1970 | 37.69 | 1:18.08 | |||||
| 16 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 37.32 | 1:19.13 | |||||
| 17 | Gunilla Liedman | 1988 | Kungälvs Simsällskap | 38.17 | 1:20.14 | |||||
| 18 | Elin Lindwall | 1993 | Simklubben 1970 | 40.35 | 1:22.65 | |||||
| 19 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 38.57 | 1:23.71 | |||||
| 20 | Vendela Danninger | 1993 | Simklubben Elfsborg | 42.35 | 1:26.51 | |||||
| 21 | Katarina Liedman | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 38.95 | 1:26.95 | |||||
| 22 | Therese Rydeling | 1989 | Simklubben 1970 | 42.98 | 1:28.62 | |||||
| 23 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Simförening | 44.76 | 1:31.78 | |||||
| Gren 9, 50m BRÖSTSIM HERRAR, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | Deniz Hekmati | 1989 | Simklubben S 02 | 31.03 | ||||||
| 2 | David Palmqvist | 1988 | Skäret Simsällskap | 31.08 | ||||||
| 3 | Victor Kuzmin | 1979 | Simklubben S 02 | 31.55 | ||||||
| 4 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 31.72 | ||||||
| 5 | Nicklas Åkerlund | 1989 | Simklubben Elfsborg | 31.93 | ||||||
| 6 | Mattias Carlsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 32.60 | ||||||
| 7 | Kristoffer Dahlberg | 1985 | Skäret Simsällskap | 32.81 | ||||||
| 8 | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | 32.99 | ||||||
| 9 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 33.49 | ||||||
| 10 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 33.62 | ||||||
| 11 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 34.39 | ||||||
| 12 | Jesper Svensson | 1990 | Skäret Simsällskap | 34.92 | ||||||
| 13 | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 35.49 | ||||||
| 14 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 35.79 | ||||||
| 15 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 36.42 | ||||||
| 16 | Daniel Jodin | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 36.77 | ||||||
| 17 | Rasmus Hultqvist | 1989 | Kungälvs Simsällskap | 36.96 | ||||||
| 18 | Rasmus Platenik | 1993 | Simklubben 1970 | 37.43 | ||||||
| 19 | Niklas Gustafsson | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 38.52 | ||||||
| 20 | Christoffer Risebrandt | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 39.77 | ||||||
| 21 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 41.04 | ||||||
| 22 | Robin van Mulders | 1993 | Simklubben 1970 | 41.07 | ||||||
| 23 | Karl Bertilsson | 1992 | Simklubben 1970 | 41.87 | ||||||
| 24 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 45.62 | ||||||
| 25 | Victor Platenik | 1995 | Simklubben 1970 | 46.28 | ||||||
| 26 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 57.19 | ||||||
| Gren 10, 50m BRÖSTSIM DAMER, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 34.74 | ||||||
| 2 | Angelica Risebrandt | 1987 | Skäret Simsällskap | 35.81 | ||||||
| 3 | Isabelle Höglund | 1990 | Göteborg Sim | 36.12 | ||||||
| 4 | Beatrice Palmgren | 1991 | Kungsbacka Simsällskap | 36.32 | ||||||
| 5 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 36.62 | ||||||
| 6 | Nathalie Andersson | 1988 | Skäret Simsällskap | 37.17 | ||||||
| 7 | Elin Harnebrandt | 1988 | Göteborg Sim | 37.41 | ||||||
| 8 | Klara Hellström | 1988 | Simklubben S 02 | 38.07 | ||||||
| 9 | Sara Engebring | 1989 | Simklubben 1970 | 38.34 | ||||||
| 10 | Malin Norling | 1990 | Kungälvs Simsällskap | 38.93 | ||||||
| 11 | Olivia Danninger | 1990 | Simklubben Elfsborg | 38.95 | ||||||
| 12 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben 1970 | 39.10 | ||||||
| 13 | Mathilda Engfors-Nyqvist | 1992 | Simklubben Elfsborg | 39.49 | ||||||
| 14 | Jasna Bahonjic | 1991 | Simklubben Elfsborg | 40.13 | ||||||
| 15 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 40.34 | ||||||
| 16 | Viktoria Nyberg | 1991 | Simklubben Elfsborg | 40.52 | ||||||
| 17 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 40.59 | ||||||
| 18 | Daniella Rosengren | 1992 | Simklubben Elfsborg | 41.15 | ||||||
| 19 | Linda Busse | 1990 | Göteborg Sim | 41.56 | ||||||
| 20 | Anna Svensson | 1991 | Uddevalla Simförening | 42.37 | ||||||
| 21 | Sandra Offesson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 42.52 | ||||||
| 22 | Jessica Ericsson | 1988 | Simklubben 1970 | 42.82 | ||||||
| 23 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben Elfsborg | 43.25 | ||||||
| 24 | Elin Lindwall | 1993 | Simklubben 1970 | 43.46 | ||||||
| 25 | Lina Hammarberg | 1990 | Simklubben Elfsborg | 43.50 | ||||||
| 26 | Beatrice Hindgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 44.19 | ||||||
| 27 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 44.25 | ||||||
| 28 | Vendela Danninger | 1993 | Simklubben Elfsborg | 44.51 | ||||||
| 29 | Therese Rydeling | 1989 | Simklubben 1970 | 44.80 | ||||||
| 30 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Simförening | 45.02 | ||||||
| Gren 11, 50m FRISIM HERRAR, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | Victor Andersson | 1984 | Skäret Simsällskap | 24.72 | ||||||
| 2 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 24.74 | ||||||
| 3 | Kristian Mandel | 1987 | Skäret Simsällskap | 24.86 | ||||||
| 4 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 25.53 | ||||||
| 5 | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | 25.55 | ||||||
| 6 | Nicklas Åkerlund | 1989 | Simklubben Elfsborg | 25.56 | ||||||
| 7 | Mattias Carlsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 25.59 | ||||||
| 8 | Kristoffer Dahlberg | 1985 | Skäret Simsällskap | 26.02 | ||||||
| 9 | David Palmqvist | 1988 | Skäret Simsällskap | 26.09 | ||||||
| 10 | Deniz Hekmati | 1989 | Simklubben S 02 | 26.23 | ||||||
| 11 | Esa Virtanen | 1990 | Simklubben S 02 | 26.36 | ||||||
| 12 | Jesper Svensson | 1990 | Skäret Simsällskap | 26.73 | ||||||
| 13 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 26.79 | ||||||
| 14 | Peter Stegersjö | 1989 | Simklubben Elfsborg | 26.81 | ||||||
| 15 | Victor Kuzmin | 1979 | Simklubben S 02 | 26.86 | ||||||
| 16 | Felipe Kristensson | 1990 | Simklubben S 02 | 27.18 | ||||||
| 17 | Christoffer Risebrandt | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 27.50 | ||||||
| 18 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 27.90 | ||||||
| 19 | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 28.04 | ||||||
| 20 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 28.12 | ||||||
| 21 | Jimmy Weidmann | 1990 | Simklubben S 02 | 28.22 | ||||||
| 22 | Niclas Olsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 28.30 | ||||||
| 23 | Karl Bertilsson | 1992 | Simklubben 1970 | 29.62 | ||||||
| 24 | Rasmus Hultqvist | 1989 | Kungälvs Simsällskap | 29.68 | ||||||
| 25 | Rasmus Platenik | 1993 | Simklubben 1970 | 30.45 | ||||||
| 26 | Robin van Mulders | 1993 | Simklubben 1970 | 31.30 | ||||||
| 27 | Erik Nordenborg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 31.35 | ||||||
| 28 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 32.20 | ||||||
| 29 | Victor Platenik | 1995 | Simklubben 1970 | 37.33 | ||||||
| 30 | Johansson Pontus | 1994 | Simklubben Elfsborg | 38.09 | ||||||
| 31 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 41.58 | ||||||
| Gren 12, 50m FRISIM DAMER, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | Tid | Status | ||||
| 1 | Nathalie Andersson | 1988 | Skäret Simsällskap | 27.48 | ||||||
| 2 | Elin Harnebrandt | 1988 | Göteborg Sim | 28.04 | ||||||
| 3 | Angelica Risebrandt | 1987 | Skäret Simsällskap | 28.18 | ||||||
| 4 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 29.01 | ||||||
| 5 | Olivia Frank | 1992 | Skäret Simsällskap | 29.19 | ||||||
| 6 | Olivia Danninger | 1990 | Simklubben Elfsborg | 29.54 | ||||||
| 7 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 29.61 | ||||||
| 8 | Klara Hellström | 1988 | Simklubben S 02 | 30.14 | ||||||
| 9 | Gunilla Liedman | 1988 | Kungälvs Simsällskap | 30.34 | ||||||
| 10 | Jasna Bahonjic | 1991 | Simklubben Elfsborg | 30.58 | ||||||
| 11 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 30.80 | ||||||
| 12 | Josefin Axberg | 1993 | Kungälvs Simsällskap | 30.89 | ||||||
| 13 | Elin Lindwall | 1993 | Simklubben 1970 | 30.97 | ||||||
| 14 | Linda Busse | 1990 | Göteborg Sim | 31.24 | ||||||
| 15 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben 1970 | 31.82 | ||||||
| 16 | Viktoria Hindgren | 1991 | Kungälvs Simsällskap | 31.83 | ||||||
| 17 | Sandra Offesson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 32.20 | ||||||
| 18 | Cecilia Johnsson | 1990 | Simklubben S 02 | 32.21 | ||||||
| 19 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 32.53 | ||||||
| 20 | Sara Engebring | 1989 | Simklubben 1970 | 32.91 | ||||||
| 20 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 32.91 | ||||||
| 22 | Viktoria Nyberg | 1991 | Simklubben Elfsborg | 33.16 | ||||||
| 23 | Lina Hammarberg | 1990 | Simklubben Elfsborg | 33.19 | ||||||
| 24 | Therese Rydeling | 1989 | Simklubben 1970 | 35.34 | ||||||
| 25 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Simförening | 36.63 | ||||||
| - | Jessica Ericsson | 1988 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
