| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Bamseskuttet | Utskriftsdatum | 09 maj 2010 | |||
| Tävlingsort | Uddevalla | Utskriftstid | 14:51 | |||
| Arrangör | Uddevallasim |
| Gren 1, 6X25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mass | 0 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:54.85 | ||||||
| Erik Zixuan Chen | 2000 | |||||||||
| Sam Taheri | 2000 | 38.96 | 38.96 | |||||||
| Alexander Fredholm | 2001 | |||||||||
| Tova Olsson | 2001 | 1:17.87 | 1:17.87 | |||||||
| Rebecka Dahlgren | 2000 | |||||||||
| Kamelia Gradinarska | 2001 | 1:54.85 | 1:54.85 | |||||||
| 2 | Lass 1 | 0 | Linköpings Allmänna SS | 2:00.59 | ||||||
| Albert Askmalm | 2000 | |||||||||
| Carl Friberg | 2000 | 36.10 | 36.10 | |||||||
| Oliver Tykesson | 2000 | |||||||||
| Andrea Palm | 2000 | 1:13.95 | 1:13.95 | |||||||
| Olivia Malm | 2000 | |||||||||
| Ia Bjerlöw | 2002 | 2:00.59 | 2:00.59 | |||||||
| 3 | SK Alingsås | 0 | Simklubben Alingsås | 2:05.66 | ||||||
| Lukas Larsson | 2003 | |||||||||
| Kajsa Elwhagen | 2000 | 54.25 | 54.25 | |||||||
| Oliver Larsson | 2001 | |||||||||
| Emmie Wahlström | 2000 | 1:43.98 | 1:43.98 | |||||||
| Elias Hyvönen | 2000 | |||||||||
| Klara Tistrand | 2001 | 2:05.66 | 2:05.66 | |||||||
| 4 | Trollhättans Simsällskap | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 2:24.11 | ||||||
| Elin Lokrantz | 2000 | |||||||||
| Daniel Stjärnborg | 2000 | 43.08 | 43.08 | |||||||
| Klara Hasslin | 2001 | |||||||||
| William Hägg | 2002 | 2:24.11 | 2:24.11 | |||||||
| Oscar Caf | 2000 | |||||||||
| Olivia Rudqvist | 2000 | 2:24.11 | 2:24.11 | |||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 43.92 | ||||||
| 2 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 43.99 | ||||||
| 3 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | 44.73 | ||||||
| 4 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.94 | ||||||
| 5 | Ellen Nyman | 2000 | Töreboda Simförening | 44.97 | ||||||
| 6 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 46.47 | ||||||
| 7 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 47.47 | ||||||
| 8 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 47.49 | ||||||
| 9 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | 48.95 | ||||||
| 10 | Sofia Klahr | 2000 | Simklubben Elfsborg | 50.42 | ||||||
| 11 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 50.83 | ||||||
| 12 | Jennie Levinsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 50.85 | ||||||
| 13 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | 51.27 | ||||||
| 14 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.76 | ||||||
| 15 | Emy Alwin | 2000 | Simklubben Alingsås | 54.07 | ||||||
| 16 | Linea Holström | 2000 | Simklubben Elfsborg | 54.25 | ||||||
| 17 | Olivia Bengtsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 55.07 | ||||||
| 18 | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 56.32 | ||||||
| 19 | Emmie Wahlström | 2000 | Simklubben Alingsås | 58.51 | ||||||
| 20 | Anna Lipatnikova | 2000 | Simklubben S 02 | 58.95 | ||||||
| 21 | Hannah Lornell | 2000 | Simklubben Elfsborg | 59.87 | ||||||
| 22 | Li Freidlitz | 2000 | Simklubben S 02 | 1:00.05 | ||||||
| 23 | Elina Maksumic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 1:00.93 | ||||||
| 24 | Ebba Köhl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:01.27 | ||||||
| 25 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | 1:02.14 | ||||||
| 26 | Thilde Andersson | 2000 | Töreboda Simförening | 1:04.87 | ||||||
| 27 | Kajsa Elwhagen | 2000 | Simklubben Alingsås | 1:05.37 | ||||||
| 28 | Tilde Danielsson | 2000 | Simklubben S 02 | 1:06.14 | ||||||
| 29 | Linnea Blomqvist | 2000 | Simklubben S 02 | 1:06.96 | ||||||
| 30 | Loella Kottusch | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 1:10.05 | ||||||
| - | Amanda Jacobsson | 2000 | Falköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Alva Olsson | 2000 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 44.19 | ||||||
| 2 | Filip Marksund-Larsson | 2000 | Uddevalla Sim | 48.32 | ||||||
| 3 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 48.42 | ||||||
| 4 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 49.55 | ||||||
| 5 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 52.26 | ||||||
| 6 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Alingsås | 52.56 | ||||||
| 7 | Sam Taheri | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.80 | ||||||
| 8 | Martin Waern | 2000 | Åmåls Simsällskap | 52.81 | ||||||
| 9 | Sebastian Hermansson | 2000 | Simklubben Vänersborg | 54.80 | ||||||
| 10 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | 55.20 | ||||||
| 11 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 56.66 | ||||||
| 12 | Erik Zixuan Chen | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.00 | ||||||
| 13 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 57.92 | ||||||
| 14 | Benjamin Wiklund | 2000 | Simklubben S 02 | 58.78 | ||||||
| 15 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 58.96 | ||||||
| 16 | Gustav Lundin | 2000 | Uddevalla Sim | 1:01.86 | ||||||
| 17 | Joel Kenndal | 2000 | Töreboda Simförening | 1:03.14 | ||||||
| 18 | Jonathan Hjelm | 2000 | Simklubben Vänersborg | 1:03.83 | ||||||
| 19 | Oscar Caf | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 1:14.13 | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.69 | ||||||
| 2 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.14 | ||||||
| 3 | Klara Tistrand | 2001 | Simklubben Alingsås | 47.86 | ||||||
| 4 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | 50.40 | ||||||
| 5 | Emelie Andersson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 50.90 | ||||||
| 6 | Klara Kyhlén | 2001 | Lysekils Simsällskap | 51.45 | ||||||
| 7 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | 51.96 | ||||||
| 8 | Filippa Skåås | 2001 | Lysekils Simsällskap | 52.21 | ||||||
| 9 | Tuva Samuelsson | 2001 | Falköpings Simsällskap | 52.41 | ||||||
| 10 | Clara Kjellson | 2001 | Lysekils Simsällskap | 53.02 | ||||||
| 11 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 53.40 | ||||||
| 12 | Amanda Alvekrans | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.73 | ||||||
| 13 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 55.61 | ||||||
| 14 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | 58.34 | ||||||
| 15 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 58.87 | ||||||
| 16 | Alma Winberg | 2001 | Falköpings Simsällskap | 1:01.21 | ||||||
| 17 | Annie Strömberg | 2001 | Uddevalla Sim | 1:05.00 | ||||||
| 18 | Linnea Carlsson | 2001 | Uddevalla Sim | 1:10.78 | ||||||
| 19 | Emelie Wilhelmsson | 2001 | Uddevalla Sim | 1:14.67 | ||||||
| 20 | Cheri Storck | 2001 | Uddevalla Sim | 1:15.26 | ||||||
| 21 | Wilma Dahlberg | 2001 | Uddevalla Sim | 1:18.96 | ||||||
| 22 | Maja Gustavsson | 2001 | Uddevalla Sim | 1:19.48 | ||||||
| 23 | Elvira Strandberg | 2001 | Falköpings Simsällskap | 1:20.42 | ||||||
| 24 | Lovisa Klang | 2001 | Uddevalla Sim | 1:26.95 | ||||||
| 25 | Emelie Larsson | 2001 | Uddevalla Sim | 1:29.56 | ||||||
| 26 | Isabell Tamnhed | 2001 | Uddevalla Sim | 1:29.60 | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Viktor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 48.34 | ||||||
| 2 | Anton Ingves | 2001 | Säffle Simsällskap | 49.70 | ||||||
| 3 | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 51.56 | ||||||
| 4 | Alexander Fredholm | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.08 | ||||||
| 5 | Jens Pettersson | 2001 | Uddevalla Sim | 57.85 | ||||||
| 6 | Max Jansson-Bruce | 2001 | Säffle Simsällskap | 1:01.62 | ||||||
| 7 | Oliver Larsson | 2001 | Simklubben Alingsås | 1:02.06 | ||||||
| 8 | Theodor Savhammar | 2001 | Simklubben Elfsborg | 1:02.83 | ||||||
| - | Andreas Gunderssen | 2001 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Samuel Alei | 2001 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linda Fredriksson | 2002 | Simklubben Elfsborg | 21.51 | ||||||
| 2 | Elina Lindqvist | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 24.82 | ||||||
| 3 | Ebba Busk | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.83 | ||||||
| 4 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 25.95 | ||||||
| 5 | Wilma Borglin | 2002 | Töreboda Simförening | 26.76 | ||||||
| 6 | Ida Lilja | 2002 | Säffle Simsällskap | 28.11 | ||||||
| 7 | Elin Köhl | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 28.63 | ||||||
| 8 | Matilda Eni | 2002 | Töreboda Simförening | 28.78 | ||||||
| 9 | Magdalena Petersson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.81 | ||||||
| 10 | Saga Janzén | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.35 | ||||||
| 11 | Emilia Ström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 30.77 | ||||||
| 12 | Wilhelmina Sjösvall | 2002 | Töreboda Simförening | 33.14 | ||||||
| 13 | Fanny Solhemmer | 2003 | Åmåls Simsällskap | 33.15 | ||||||
| 14 | Tea Wilenius | 2002 | Uddevalla Sim | 35.55 | ||||||
| 15 | Felicia Johansson Jensen | 2002 | Uddevalla Sim | 35.97 | ||||||
| 16 | Alva Andersson | 2002 | Uddevalla Sim | 36.13 | ||||||
| 17 | Ida Hildebrand | 2002 | Uddevalla Sim | 37.09 | ||||||
| 18 | Ida Lundman | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 38.04 | ||||||
| 19 | Natalie Izad Mousa | 2003 | Uddevalla Sim | 38.96 | ||||||
| 20 | Elsa Werner | 2002 | Uddevalla Sim | 39.19 | ||||||
| 21 | Felicia Bordi | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 43.43 | ||||||
| 22 | Thilda Engman Winberg | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 43.53 | ||||||
| 23 | Emelie Wahlgren | 2002 | Uddevalla Sim | 45.07 | ||||||
| 24 | Matilda Reinholdsson | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 53.26 | ||||||
| Gren 7, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Sjöström | 2003 | Alingsås SLS | 28.33 | ||||||
| 2 | Hugo Olsson | 2002 | Simklubben Elfsborg | 31.02 | ||||||
| 3 | Oskar Gustafson | 2002 | Uddevalla Sim | 32.24 | ||||||
| 4 | Jakob Josephson | 2002 | Uddevalla Sim | 32.92 | ||||||
| 5 | Lukas Larsson | 2003 | Simklubben Alingsås | 33.36 | ||||||
| 6 | Stefan Petersson | 2002 | Uddevalla Sim | 33.39 | ||||||
| 7 | Theo Jansson-Bruce | 2004 | Säffle Simsällskap | 33.56 | ||||||
| 8 | William Hägg | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 37.89 | ||||||
| Gren 8, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 37.41 | ||||||
| 2 | Ellen Nyman | 2000 | Töreboda Simförening | 37.51 | ||||||
| 3 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 37.70 | ||||||
| 4 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 39.15 | ||||||
| 5 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | 39.34 | ||||||
| 6 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.75 | ||||||
| 6 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | 41.75 | ||||||
| 8 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 42.06 | ||||||
| 9 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 42.45 | ||||||
| 10 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | 43.65 | ||||||
| 11 | Sofia Klahr | 2000 | Simklubben Elfsborg | 45.31 | ||||||
| 12 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.13 | ||||||
| 13 | Anna Lipatnikova | 2000 | Simklubben S 02 | 47.72 | ||||||
| 14 | Emy Alwin | 2000 | Simklubben Alingsås | 48.12 | ||||||
| 15 | Daniela Fredriksson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.82 | ||||||
| 16 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 50.27 | ||||||
| 17 | Emmie Wahlström | 2000 | Simklubben Alingsås | 50.67 | ||||||
| 18 | Elin Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.36 | ||||||
| 19 | Hannah Lornell | 2000 | Simklubben Elfsborg | 51.86 | ||||||
| 20 | Therese Wall | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.17 | ||||||
| 21 | Olivia Bengtsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 52.28 | ||||||
| 22 | Linea Holström | 2000 | Simklubben Elfsborg | 52.98 | ||||||
| 23 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | 54.04 | ||||||
| 24 | Ebba Lundmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 54.91 | ||||||
| 25 | Kajsa Elwhagen | 2000 | Simklubben Alingsås | 56.16 | ||||||
| 26 | Elina Maksumic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 57.97 | ||||||
| 27 | Ebba Köhl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 58.05 | ||||||
| 28 | Tilde Danielsson | 2000 | Simklubben S 02 | 59.09 | ||||||
| 29 | Loella Kottusch | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 59.17 | ||||||
| 30 | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:00.23 | ||||||
| 31 | Alva Olsson | 2000 | Uddevalla Sim | 1:03.82 | ||||||
| 32 | Amanda Jacobsson | 2000 | Falköpings Simsällskap | 1:21.98 | ||||||
| - | Wilma Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Jennie Levinsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| - | Klara Karlsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 37.26 | ||||||
| 2 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 42.45 | ||||||
| 3 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 43.14 | ||||||
| 4 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 43.50 | ||||||
| 5 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 44.38 | ||||||
| 6 | Martin Waern | 2000 | Åmåls Simsällskap | 44.55 | ||||||
| 7 | Erik Zixuan Chen | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.76 | ||||||
| 8 | Filip Marksund-Larsson | 2000 | Uddevalla Sim | 45.53 | ||||||
| 9 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | 45.65 | ||||||
| 10 | Sam Taheri | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.32 | ||||||
| 11 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Alingsås | 46.79 | ||||||
| 12 | Benjamin Wiklund | 2000 | Simklubben S 02 | 47.16 | ||||||
| 13 | Sebastian Hermansson | 2000 | Simklubben Vänersborg | 50.74 | ||||||
| 14 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 53.05 | ||||||
| 15 | Jonathan Hjelm | 2000 | Simklubben Vänersborg | 58.44 | ||||||
| 16 | Joel Kenndal | 2000 | Töreboda Simförening | 59.75 | ||||||
| 17 | Oscar Caf | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 1:10.64 | ||||||
| - | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Gustav Lundin | 2000 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Charlie Nord | 2000 | Töreboda Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.21 | ||||||
| 2 | Alice Aurell | 2001 | Simklubben S 02 | 42.55 | ||||||
| 3 | Emelie Andersson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 43.56 | ||||||
| 4 | Kamelia Gradinarska | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.09 | ||||||
| 5 | Klara Tistrand | 2001 | Simklubben Alingsås | 44.19 | ||||||
| 6 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | 44.84 | ||||||
| 7 | Tuva Samuelsson | 2001 | Falköpings Simsällskap | 45.73 | ||||||
| 8 | Filippa Skåås | 2001 | Lysekils Simsällskap | 47.01 | ||||||
| 9 | Amanda Alvekrans | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.31 | ||||||
| 10 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 49.99 | ||||||
| 11 | Clara Kjellson | 2001 | Lysekils Simsällskap | 50.07 | ||||||
| 12 | Bella Engelson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 50.22 | ||||||
| 13 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 50.53 | ||||||
| 14 | Sofia Abrahamsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.80 | ||||||
| 15 | Klara Kyhlén | 2001 | Lysekils Simsällskap | 52.52 | ||||||
| 16 | Amanda Böhn | 2001 | Simklubben S 02 | 55.51 | ||||||
| 17 | Alma Winberg | 2001 | Falköpings Simsällskap | 1:00.83 | ||||||
| 18 | Wilma Dahlberg | 2001 | Uddevalla Sim | 1:15.24 | ||||||
| 19 | Elvira Strandberg | 2001 | Falköpings Simsällskap | 1:22.18 | ||||||
| 20 | Lovisa Klang | 2001 | Uddevalla Sim | 1:27.49 | ||||||
| Gren 11, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Ingves | 2001 | Säffle Simsällskap | 37.54 | ||||||
| 2 | Viktor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 39.94 | ||||||
| 3 | Samuel Alei | 2001 | Uddevalla Sim | 45.82 | ||||||
| 4 | Max Jansson-Bruce | 2001 | Säffle Simsällskap | 47.61 | ||||||
| 5 | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 51.41 | ||||||
| 6 | Alexander Fredholm | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.36 | ||||||
| 7 | Jens Pettersson | 2001 | Uddevalla Sim | 53.09 | ||||||
| 8 | Theodor Savhammar | 2001 | Simklubben Elfsborg | 55.52 | ||||||
| 9 | Hossam Aleousari | 2001 | Åmåls Simsällskap | 1:02.38 | ||||||
| 10 | Oliver Larsson | 2001 | Simklubben Alingsås | 1:02.67 | ||||||
| 11 | Joel Linnarsson | 2001 | Falköpings Simsällskap | 1:02.76 | ||||||
| 12 | Alfred Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 1:11.41 | ||||||
| - | Andreas Gunderssen | 2001 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| Gren 12, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linda Fredriksson | 2002 | Simklubben Elfsborg | 20.11 | ||||||
| 2 | Elina Lindqvist | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 21.62 | ||||||
| 3 | Magdalena Petersson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 22.42 | ||||||
| 4 | Matilda Eni | 2002 | Töreboda Simförening | 23.44 | ||||||
| 5 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 24.11 | ||||||
| 6 | Ida Lilja | 2002 | Säffle Simsällskap | 24.80 | ||||||
| 7 | Elin Köhl | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 27.48 | ||||||
| 8 | Ebba Busk | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 27.75 | ||||||
| 9 | Saga Janzén | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.64 | ||||||
| 10 | Emilia Ström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 31.24 | ||||||
| 11 | Wilma Borglin | 2002 | Töreboda Simförening | 31.97 | ||||||
| 12 | Fanny Solhemmer | 2003 | Åmåls Simsällskap | 32.88 | ||||||
| 13 | Wilhelmina Sjösvall | 2002 | Töreboda Simförening | 33.30 | ||||||
| 14 | Lithea Kottusch | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 36.54 | ||||||
| 15 | Ida Lundman | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 39.51 | ||||||
| 16 | Tuva Elwhagen | 2002 | Simklubben Alingsås | 40.99 | ||||||
| 17 | Felicia Johansson Jensen | 2002 | Uddevalla Sim | 46.65 | ||||||
| 18 | Felicia Bordi | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 52.88 | ||||||
| 19 | Matilda Reinholdsson | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 57.91 | ||||||
| Gren 13, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Sjöström | 2003 | Alingsås SLS | 26.23 | ||||||
| 2 | Lukas Larsson | 2003 | Simklubben Alingsås | 27.03 | ||||||
| 3 | Oskar Gustafson | 2002 | Uddevalla Sim | 27.37 | ||||||
| 4 | William Hägg | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 32.06 | ||||||
| 5 | Hugo Olsson | 2002 | Simklubben Elfsborg | 32.55 | ||||||
| 6 | Gabriel Karlsson | 2003 | Uddevalla Sim | 32.73 | ||||||
| Gren 14, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 49.38 | ||||||
| 2 | Ellen Nyman | 2000 | Töreboda Simförening | 49.40 | ||||||
| 3 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 49.96 | ||||||
| 4 | Olivia Rudqvist | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 52.55 | ||||||
| 5 | Linea Holström | 2000 | Simklubben Elfsborg | 52.58 | ||||||
| 6 | Olivia Bengtsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 53.46 | ||||||
| 7 | Ebba Lundmark | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.57 | ||||||
| 8 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | 54.90 | ||||||
| 9 | Sofia Klahr | 2000 | Simklubben Elfsborg | 55.66 | ||||||
| 10 | Hanna Gebart | 2000 | Simklubben S 02 | 55.73 | ||||||
| 11 | Emy Alwin | 2000 | Simklubben Alingsås | 56.10 | ||||||
| 12 | Elina Maksumic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 57.10 | ||||||
| 13 | Malin Kaldrup | 2000 | Simklubben S 02 | 57.34 | ||||||
| 14 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 57.70 | ||||||
| 15 | Nikki Bryntesson | 2000 | Uddevalla Sim | 57.88 | ||||||
| 16 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 58.00 | ||||||
| 17 | Daniela Fredriksson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 58.04 | ||||||
| 18 | Emmie Wahlström | 2000 | Simklubben Alingsås | 58.96 | ||||||
| 19 | Olivia Malm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 59.49 | ||||||
| 20 | Wilma Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 59.59 | ||||||
| 21 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:00.32 | ||||||
| 22 | Elin Lokrantz | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 1:00.45 | ||||||
| 23 | Anna Lipatnikova | 2000 | Simklubben S 02 | 1:01.47 | ||||||
| 24 | Hannah Lornell | 2000 | Simklubben Elfsborg | 1:01.74 | ||||||
| 25 | Elin Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:02.81 | ||||||
| 26 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 1:03.42 | ||||||
| 27 | Thilde Andersson | 2000 | Töreboda Simförening | 1:03.53 | ||||||
| 28 | Tilde Danielsson | 2000 | Simklubben S 02 | 1:03.76 | ||||||
| 29 | Ebba Köhl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:04.45 | ||||||
| 30 | Amanda Jacobsson | 2000 | Falköpings Simsällskap | 1:04.80 | ||||||
| 31 | Alva Olsson | 2000 | Uddevalla Sim | 1:10.44 | ||||||
| 32 | Loella Kottusch | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 1:15.02 | ||||||
| - | Kajsa Elwhagen | 2000 | Simklubben Alingsås | DSQ | ||||||
| - | Jennie Levinsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| Gren 15, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elias Hyvönen | 2000 | Simklubben Alingsås | 51.31 | ||||||
| 2 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 52.21 | ||||||
| 3 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 52.88 | ||||||
| 4 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 54.18 | ||||||
| 5 | Erik Zixuan Chen | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 54.68 | ||||||
| 6 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 54.88 | ||||||
| 7 | Filip Marksund-Larsson | 2000 | Uddevalla Sim | 55.33 | ||||||
| 8 | Martin Waern | 2000 | Åmåls Simsällskap | 58.59 | ||||||
| 9 | Daniel Stjärnborg | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 58.84 | ||||||
| 10 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:00.25 | ||||||
| 11 | Leo Vartoomian | 2000 | Simklubben S 02 | 1:05.19 | ||||||
| 12 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 1:05.66 | ||||||
| 13 | Benjamin Wiklund | 2000 | Simklubben S 02 | 1:05.76 | ||||||
| 14 | Wilhelm Lindqvist | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:06.74 | ||||||
| 15 | Oscar Caf | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 1:09.02 | ||||||
| 16 | Charlie Nord | 2000 | Töreboda Simförening | 1:12.95 | ||||||
| 17 | Oscar Klarquist-Holmberg | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 1:22.02 | ||||||
